| 할인점 · 주유 · 온라인쇼핑몰 | 커피전문점 · 제과점 · 편의점 |
|---|---|
| 1.5% 빅포인트 적립 | 2% 빅포인트 적립 |
| 적립한도 없이 할인점·주유·온라인쇼핑몰 1.5% 빅포인트 적립 | 적립한도 없이 커피전문점·제과점·편의점 2% 빅포인트 적립 | ||
|---|---|---|---|
| 업종 | 적립 대상 | 업종 | 적립 대상 |
| 할인점 | 이마트, 이마트 트레이더스, 롯데마트, 홈플러스 | 커피전문점 | 스타벅스, 투썸플레이스, 카페베네, 탐앤탐스, 커피빈, 엔제리너스, 할리스커피, 파스쿠찌, |
| 주유 | 모든 주유소 | 아티제, 폴 바셋 | |
| 온라인쇼핑몰 | 삼성카드 쇼핑, G마켓, 옥션, 11번가, 인터파크, | ||
| 쿠팡, 티몬, 위메프 | 제과점 | 파리바게뜨, 뚜레쥬르 | |
| * 전월 이용금액 40만원 이상 시 제공 | 편의점 | CU, GS25, 세븐일레븐, 미니스톱 | |
| * 발급월+1개월까지는 전월 이용금액 40만원 미만 시에도 제공 | * 전월 이용금액 40만원 이상 시 제공 | ||
| * 할인점은 온라인몰도 포함되며, 기업형 슈퍼마켓(이마트 | * 발급월+1개월까지는 전월 이용금액 40만원 미만 시에도 제공 | ||
| 에브리데이, 홈플러스 익스프레스, 롯데슈퍼 등), 쇼핑 외 결제건 | * 커피전문점은 오프라인 결제건에 한하며, 임대매장은 제외 | ||
| (상품권, 주차장 등), 임대매장은 제외 | (단, 스타벅스의 경우, 사이렌오더 결제건도 혜택 제공) | ||
| * 주유는 LPG충전소 포함 | * 제과점은 오프라인 결제건에 한하며, 백화점, 할인점, 쇼핑몰 등의 임대매장은 제외 |
전월 이용금액 기준 매월 1일부터 말일까지 이용한 일시불 및 할부 이용금액
전월 이용금액 제외 대상 건강보험/국민연금/고용보험/산재보험 및 장애인 고용부담금, 국세/지방세/공과금, 대학 등록금, 대중교통, 택시, 아파트 관리비, 기프트/선불카드(포인트, 사이버머니 등 전자지급수단 포함) 구매 및 충전, 상품권 구매건
적립 제외 대상 무이자할부, 다이어트할부, 삼성카드 할인이 적용된 일시불 및 할부 이용금액, 기프트/선불카드(포인트, 사이버머니 등 전자지급수단 포함) 구매 및 충전, 상품권 구매건
기타